Le corps de forage est intégré aux éléments de forage DTH, offrant des performances de forage exceptionnelles, réduisant ainsi les coûts de carburant et d'exploitation.
Profondeur de forage : 30 m
Diamètre de perçage : φ260~500
Garniture de forage : φ89/102*3000
Marteau DTH : 6''~12''
Puissance nominale : 88 KW
Numéro de produit :
TZ750Nom de la marque :
TeZhong MachineryCommande (MOQ) :
1Type de puissance :
DieselProfondeur de perçage :
30 mDélai de mise en œuvre :
30 working daysOrigine du produit :
Xuzhou ChinaPort d'expédition :
Shanghai PortGarantie :
1 YearSpécification technique
TZ750 Plate-forme de forage de surface DTH séparée
| Article | Unité | Valeur |
| Profondeur de perçage | m | 30 |
| Plage de trous | mm | φ260-500 |
Garniture de forage | mm | φ89/φ102*3000 |
| Marteau fond de trou | / | 6"-12" |
| Poids du métal nu | Kg | 6820 |
| Dimensions extérieures (LxlxH) | mm | 6000*2270*2500 |
| Moteur de puissance de soutien | / | Yuchai YC4DK120-T304 |
| Puissance nominale | KW | 88 |
| Pression de service | MPa | 1,0 ~ 2,4 |
| Consommation d'air | m³/min | 14-50 |
| Couple rotatif (Max) | N.m | 13000 |
| Vitesse de rotation | RPM | 0~180 |
| Longueur totale du flux | mm | No |
| Course d'avance | mm | 4000 |
| Extension de flux | mm | 900 |
| Force d'alimentation | kn | 25 |
| Force de levage | kn | 35 |
| Méthode d'alimentation | / | Moteur |
| Vitesse de marche | km/h | 0~3 |
| Capacité de pente max. | ° | 35 |
| Garde au sol | mm | 450 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 100 |
| Méthode de collecte | / | No |
| Treuil | / | Facultatif |
Our hours
Qu'il s'agisse de vacances ou d'un festival, nous aurons quelqu'un pour vous recevoir 24h/24 et vous répondre dans les plus brefs délais.
Hi! Click one of our members below to chat on