L'appareil de forage fond de trou divisé, avec sa conception divisée, est pratique et rapide à déplacer, peut répondre rapidement aux besoins de forage dans différents domaines et améliorer l'efficacité de la construction.
Profondeur de forage : 30 m
Diamètre de perçage : φ90~120
Garniture de forage : φ60*2000
Marteau DTH : 3"/4"
Puissance nominale : 78 KW
Numéro de produit :
TZ612Commande (MOQ) :
1Type de puissance :
DieselPoids :
4404kgDélai de mise en œuvre :
30 Working daysOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Shanghai , Qingdao Port etcGarantie :
1 YearInspection vidéo à la sortie :
ProvidedSpécification technique
Plate-forme de forage de surface DTH séparée TZ612
Article | Unité | Valeur |
Profondeur de perçage | m | 30 |
Plage de trous | mm | φ90-120 |
Garniture de forage | mm | φ60×2000 |
Marteau fond de trou | / | 3"/4" |
Poids du métal nu | Kg | 4404 |
Moteur de puissance de soutien | / | Yuchai YCD4T22T-105A |
Puissance nominale | KW | 78 |
Pression de travail | MPa | 0,8 ~ 1,6 |
Consommation d'air | m³/min | 10~15 |
Couple rotatif (Max.) | N.m | 1650 |
Vitesse de rotation | RPM | 70~150 |
Longueur totale du flux | mm | 4300 |
Course d'avance | mm | 2640 |
Extension de flux | mm | 900 |
Force d'alimentation | kn | 15 |
Force de levage | kn | 25 |
Méthode d'alimentation | / | Cylindre d'huile |
Vitesse de marche | Nm | 5000 |
Débit du moteur hydraulique | l/min | 60-100 |
Angle de perçage (droite et gauche) | km/h | 0~3 |
Max. Capacité de note | ° | 25 |
Garde au sol | mm | 254 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 100 |
Méthode de collecte | / | Type sec à 8 noyaux |
Treuil | / | No |
Dimensions extérieures (LxlxH) | mm | 4500×2150×2300 |
Our hours
Qu'il s'agisse de vacances ou d'un festival, nous aurons quelqu'un pour vous recevoir 24h/24 et vous répondre dans les plus brefs délais.
Hi! Click one of our members below to chat on